LEGRAND
| # | Reference | Name | Brand | View |
|---|---|---|---|---|
| 10151 | 382911 | Raccord droit PG9 diam 10mm PVC RTA | LEGRAND | 382911 |
| 10152 | 382912 | Raccord droit PG11 diam 12mm PVC RTA | LEGRAND | 382912 |
| 10153 | 382913 | Raccord droit PG13.5 diam 12mm PVC RTA | LEGRAND | 382913 |
| 10154 | 382914 | Raccord droit PG13.5 diam 15mm PVC RTA | LEGRAND | 382914 |
| 10155 | 382915 | Raccord droit PG16 diam 15mm PVC RTA | LEGRAND | 382915 |
| 10156 | 382916 | Raccord droit PG21 diam 20mm PVC RTA | LEGRAND | 382916 |
| 10157 | 382917 | Raccord droit PG29 diam 27mm PVC RTA | LEGRAND | 382917 |
| 10158 | 382921 | Raccord droit ISO16 diam 10mm PVC RTA | LEGRAND | 382921 |
| 10159 | 382922 | Raccord droit ISO16 diam 12mm PVC RTA | LEGRAND | 382922 |
| 10160 | 382923 | Raccord droit ISO20 diam 12mm PVC RTA | LEGRAND | 382923 |
| 10161 | 382924 | Raccord droit ISO20 diam 15mm PVC RTA | LEGRAND | 382924 |
| 10162 | 382925 | Raccord droit ISO25 diam 20mm PVC RTA | LEGRAND | 382925 |
| 10163 | 382926 | Raccord droit ISO32 diam 25mm PVC RTA | LEGRAND | 382926 |
| 10164 | 382929 | Raccord droit ISO40 diam 39mm PVC RTA | LEGRAND | 382929 |
| 10165 | 382979 | Raccord droit ISO40 diam 35mm PVC RTA | LEGRAND | 382979 |
| 10166 | 382997 | Raccord droit ISO50 diam 50mm PVC RTA | LEGRAND | 382997 |
| 10167 | 384160 | RTA gaine FX PVC noir D28MM . | LEGRAND | 384160 |
| 10168 | 386285 | Coude nylon 90° MF PG16 . | LEGRAND | 386285 |
| 10169 | 386320 | Gamme rta 86320 courbe 90 pg 48 | LEGRAND | 386320 |
| 10170 | 386384 | Gamme rta 86384 courbe 90 | LEGRAND | 386384 |
| 10171 | 386385 | Coude 90 MF nylon 32 x 1,5 | LEGRAND | 386385 |
| 10172 | 386420 | Gamme rta 86420 machon pg48 | LEGRAND | 386420 |
| 10173 | 386426 | Raccord - NIPPLE - M50 x 1,5 RTA - Accessoires | LEGRAND | 386426 |
| 10174 | 386473 | Gamme rta 86473 bouchon iso m25 | LEGRAND | 386473 |
| 10175 | 386621 | Ecrou métal PG 7 RTA | LEGRAND | 386621 |
| 10176 | 386622 | Ecrou métal PG 9 . | LEGRAND | 386622 |
| 10177 | 386623 | Ecrou métal PG 11 . | LEGRAND | 386623 |
| 10178 | 386624 | Ecrou métal PG 13.5 RTA | LEGRAND | 386624 |
| 10179 | 386625 | Ecrou métal PG 16 0 . | LEGRAND | 386625 |
| 10180 | 386626 | Ecrou métal PG 21 RTA | LEGRAND | 386626 |
| 10181 | 386627 | RTA ECROU EN LAITON PG29 | LEGRAND | 386627 |
| 10182 | 386628 | RTA écrou en laiton PG36 . | LEGRAND | 386628 |
| 10183 | 386629 | Ecrou métal PG 42 RTA | LEGRAND | 386629 |
| 10184 | 386630 | Ecrou métal PG 48 RTA | LEGRAND | 386630 |
| 10185 | 386631 | Ecrou métal ISO 16 | LEGRAND | 386631 |
| 10186 | 386632 | Ecrou métal ISO 20 | LEGRAND | 386632 |
| 10187 | 386633 | Ecrou métal ISO 25 | LEGRAND | 386633 |
| 10188 | 386634 | Ecrou métal ISO 32 | LEGRAND | 386634 |
| 10189 | 386635 | Ecrou métal ISO 40 | LEGRAND | 386635 |
| 10190 | 386636 | Ecrou métal ISO 50 | LEGRAND | 386636 |
| 10191 | 386637 | Ecrou métal ISO 63 | LEGRAND | 386637 |
| 10192 | 386661 | Ecrou plastique PG7 | LEGRAND | 386661 |
| 10193 | 386662 | Ecrou plastique PG9 | LEGRAND | 386662 |
| 10194 | 386663 | Ecrou plastique PG11 | LEGRAND | 386663 |
| 10195 | 386664 | Ecrou plastique PG13 | LEGRAND | 386664 |
| 10196 | 386665 | Ecrou plastique PG16 | LEGRAND | 386665 |
| 10197 | 386666 | Ecrou plastique PG21 | LEGRAND | 386666 |
| 10198 | 386667 | Ecrou plastique PG29 | LEGRAND | 386667 |
| 10199 | 386668 | Ecrou plastique PG36 | LEGRAND | 386668 |
| 10200 | 386669 | Ecrou plastique PG42 | LEGRAND | 386669 |
