French Dutch English

LEGRAND

#ReferenceNameBrandView
11701412101T.I. fermé 50/5 - 1.25 VA précision 0.5 %LEGRAND 412101
11702412102T.I. fermé 75/5 - 1.5 VA précision 0.5 %LEGRAND 412102
11703412103T.I. fermé 100/5 - 2 VA précision 0.5 %LEGRAND 412103
11704412104T.I. fermé 125/5 - 2.5 VA précision 0.5 %LEGRAND 412104
11705412105T.I. fermé 160/5 - 3 VA précision 0.5 %LEGRAND 412105
11706412106T.I. fermé 200/5 - 4 VA précision 0.5 %LEGRAND 412106
11707412107T.I. fermé 250/5 - 5 VA précision 0.5 %LEGRAND 412107
11708412108Tore Rogowski 630 A - D.50mm pour EMDX³ Easy ConnectLEGRAND 412108
11709412109Tore Rogowski 1600 A - D.100mm pour EMDX³ Easy ConnectLEGRAND 412109
11710412110Tore Rogowski 3200 A - D.150mm pour EMDX³ Easy ConnectLEGRAND 412110
11711412111Tore Rogowski 6300 A - D.240mm pour EMDX³ Easy ConnectLEGRAND 412111
11712412112T.I. fermé 400/5 - 10 VA précision 0.5 %LEGRAND 412112
11713412114T.I. fermé 600/5 - 12 VA précision 0.5 %LEGRAND 412114
11714412116T.I. fermé 250/5 - 3 VA précision 0.5 %LEGRAND 412116
11715412117T.I. fermé 400/5 - 6 VA précision 0.5 %LEGRAND 412117
11716412119T.I. fermé 700/5 - 8 VA précision 0.5 %LEGRAND 412119
11717412123T.I. fermé 250/5 - 3 VA précision 0.5 %LEGRAND 412123
11718412124T.I. fermé 300/5 - 5 VA précision 0.5 %LEGRAND 412124
11719412125T.I. fermé 400/5 - 8 VA précision 0.5 %LEGRAND 412125
11720412126T.I. fermé 600/5 - 12 VA précision 0.5 %LEGRAND 412126
11721412131T.I. fermé 700/5 - 8 VA précision 0.5 %LEGRAND 412131
11722412132T.I. fermé 800/5 - 8 VA précision 0.5 %LEGRAND 412132
11723412133T.I. fermé 1000/5 - 10 VA précision 0.5 %LEGRAND 412133
11724412136T.I. fermé 600/5 - 8 VA précision 0.5 %LEGRAND 412136
11725412138T.I. fermé 800/5 - 12 VA précision 0.5 %LEGRAND 412138
11726412139T.I. fermé 1000/5 - 15 VA précision 0.5 %LEGRAND 412139
11727412142T.I. fermé 1250/5 - 12 VA précision 0.5 %LEGRAND 412142
11728412146T.I. fermé 1600/5 - 10 VA précision 0.5 %LEGRAND 412146
11729412147T.I. fermé 2000/5 - 15 VA précision 0.5 %LEGRAND 412147
11730412149T.I. fermé 3200/5 - 25 VA précision 0.5 %LEGRAND 412149
11731412150T.I. fermé 1600/5 - 20 VA précision 0.5 %LEGRAND 412150
11732412151T.I. fermé 2000/5 - 25 VA précision 0.5 %LEGRAND 412151
11733412152T.I. fermé 2500/5 - 30 VA précision 0.5 %LEGRAND 412152
11734412153T.I. fermé 3200/5 - 30 VA précision 0.5 %LEGRAND 412153
11735412154T.I. fermé 4000/5 - 30 VA précision 0.5 %LEGRAND 412154
11736412157T.I. 3 ph. fermé 250/5 3 VA - précision 0.5 %LEGRAND 412157
11737412158T.I. 3 ph. fermé 400/5 4 VA - précision 0.5 %LEGRAND 412158
11738412162T.I. ouvrant 400/5 - 1.5 VA précision 0.5 %LEGRAND 412162
11739412163T.I. ouvrant 800/5 - 3 VA précision 0.5 %LEGRAND 412163
11740412164T.I. ouvrant 1000/5 - 5 VA précision 0.5 %LEGRAND 412164
11741412165T.I. ouvrant 1500/5 - 8 VA précision 0.5 %LEGRAND 412165
11742412166T.I. ouvrant 2000/5 - 15 VA précision 0.5 %LEGRAND 412166
11743412167T.I. ouvrant 2500/5 - 15 VA précision 0.5 %LEGRAND 412167
11744412168T.I. ouvrant 3000/5 - 20 VA précision 0.5 %LEGRAND 412168
11745412169T.I. ouvrant 4000/5 - 20 VA précision 0.5 %LEGRAND 412169
11746412170Télérupteur connecté 1NO 230V 16A silencieux - 1 moduleLEGRAND 412170
11747412171Contacteur connecté 1NO 230V 20A multifonction - 1 moduleLEGRAND 412171
11748412172Délesteur connecté avec tôre CX³ - 80A - 230V - 1 moduleLEGRAND 412172
11749412173Compteur d'énergie triph. 125A connecté with Netatmo - 1 modLEGRAND 412173
11750412175Compteur d'énergie triph. 125A connecté with Netatmo - 1 modLEGRAND 412175