13160
coffret Kaedra - pour prises - 138 x 460 mm - 5 modules - 1 ouverture
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Accessoires inclus avec le coffret | 1 bornier 4 trous | |||
Caractéristiques environnementales (UV) | Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013 | |||
Catégorie de surtension | II | |||
Classe d'isolation électrique | Classe II Double isolation | |||
Couleur | Porte: vert transparent Coffret: gris clair (RAL 7035) | |||
Degré de protection IK | IK09 conforme à EN 50102 | |||
Degré de protection IP | IP65 conforme à IEC 60529 | |||
Description châssis | Sans platine de montage | |||
Description des verrouillages optionnels | Verrou sécurité en option | |||
Dimension de base | 103 x 225 mm | |||
Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) | |||
Départs du bornier répartiteur | 2 x 10 mm² 2 x 16 mm² | |||
Gamme | Kaedra | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur | 460 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 47,000 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 116,000 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Installation du coffret | Surface | |||
Largeur | 138 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 15,800 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 80,000 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 16,800 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm | |||
Matière du coffret | Polymère auto-extinguible | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 66 | |||
Nbre coupe-circuit auto PG ISO | 3 | |||
Nombre d'ouvertures en zone d'interface | 1 | |||
Nombre de borniers | 1 avec 4 départs | |||
Nombre de modules de 18 mm par rangée | 5 | |||
Nombre de rangées horizontales | 1 | |||
Nombre total de modules de 18 mm | 5 | |||
Normes | IEC 670 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50262 EN 50102 | |||
Pas de 9 mm | 10 | |||
Poids de l'emballage 1 | 1,377 kg | |||
Poids de l'emballage 2 | 102,882 kg | |||
Profondeur | 160 mm | |||
Profondeur interne | 91 mm | |||
Puissance dissipée en W | 6,5 W | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Température de fonctionnement | -25…60 °C | |||
Tenue au feu | 750 °C conforme à IEC 60695-2-1 | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | P12 | |||
Type de coffret | Coffret pour fiche et prise | |||
Type de face avant | Transparent | |||
Type de produit ou de composant | Coffret résistant intempéries | |||
Type de rail | DIN | |||
[In] courant assigné d'emploi | 63 A | |||
Équipement fourni | Bornier 4 orifices |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |