13392
coffret en saillie Mini-Opale - IP30 - 1 x 2 modules - sans porte
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Coffret: blanc (RAL 9003) | |||
| Degré de protection IK | IK07 conforme à EN 50102 | |||
| Degré de protection IP | IP30 conforme à IEC 60529 | |||
| Description châssis | Sans platine de montage | |||
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE | |||
| Garantie | 18 months | |||
| Hauteur | 130 mm | |||
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,300 cm | |||
| Hauteur de l'emballage 2 | 14,400 cm | |||
| Hauteur de l'emballage 3 | 80,000 cm | |||
| Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
| Installation du coffret | Surface | |||
| Largeur | 44 mm | |||
| Largeur de l'emballage 1 | 4,400 cm | |||
| Largeur de l'emballage 2 | 12,000 cm | |||
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm | |||
| Longueur de l'emballage 1 | 13,100 cm | |||
| Longueur de l'emballage 2 | 25,000 cm | |||
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm | |||
| Matière du coffret | Coffret: matériau auto-extinguible | |||
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 | |||
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1960 | |||
| Nbre de lignes horizontales | 1 | |||
| Nbre de modules de 18 mm par ligne | 2 | |||
| Normes | IEC 60529 EN 50102 | |||
| Poids de l'emballage 1 | 70,000 g | |||
| Poids de l'emballage 2 | 750,000 g | |||
| Poids de l'emballage 3 | 158,020 kg | |||
| Profil de circularité | Informations de fin de vie | |||
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
| Profondeur | 57 mm | |||
| Profondeur interne | 52 mm | |||
| Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
| Sans SVHC REACh | Oui | |||
| Sans mercure | Oui | |||
| Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
| Type d'emballage 1 | PCE | |||
| Type d'emballage 2 | BB1 | |||
| Type d'emballage 3 | P12 | |||
| Type de coffret | Boîtier de distribution | |||
| Type de produit ou de composant | Coffret | |||
| Type de rail | DIN | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 63 A | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Not available | ||||
