15125
commutateur CMV
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Application de l’appareil | Commutateur de voltmètre | |||
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Degré de protection IP | IP66 face avant: IP20 bornes: | |||
Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |||
Durée de vie mécanique | 2000000 cycle | |||
Durée de vie électrique | 1000000 cycle | |||
Gamme | Acti 9 | |||
Gamme de produits | Acti 9 | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur | 60 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 4,000 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur | 36 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 7,500 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 8,000 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm | |||
Marquage | L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N | |||
Mode d'installation | Enclipsable | |||
Mode de raccordement | Bornes à cliquet – vis imperdable - <= 1.5 mm² | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 80 | |||
Nom abrégé d'appareil | iCMV | |||
Nom du produit | Acti 9 iCM | |||
Normes | IEC 60947-3 | |||
Pas de 9 mm | 4 | |||
Poids de l'emballage 1 | 76,000 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 6,636 kg | |||
Profondeur | 75 mm | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans SVHC REACh | Oui | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
Support de montage | Rail DIN | |||
Température ambiante pour le stockage | -25…80 °C | |||
Température de fonctionnement | -20…55 °C | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | S03 | |||
Type de commande | Poignée rotative 7 positions | |||
Type de produit ou de composant | Sélecteur | |||
[Ie] courant assigné d'emploi | 10 A | |||
[Ith] courant thermique conventionnel | 10 A | |||
[Ue] tension assignée d'emploi | < 440 V c.a. 50/60 Hz |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |