16316
CARTOUCHE PARAFOUDRE C2 40 - 350V A P KA
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Altitude de fonctionnement | 0...2000 m | |||
Certifications du produit | KEMA-KEUR | |||
Classe de parafoudre | Type 2 | |||
Compatibilité de gamme | Acti9 Acti 9 PRD2 parafoudre avec cartouche enfichable | |||
Couleur | Gris anthracite (RAL 7016) | |||
Courant de décharge maximal | 40 kA | |||
Courant nominal de décharge | 20 kA | |||
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Degré de protection IP | IP20 face avant: | |||
Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur | 50 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 2,0 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm | |||
Humidité relative | 5…90 % | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur | 12 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 7,0 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 9,5 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm | |||
Matière | PBT (polybutylène téréphtalate) | |||
Mode d'installation | Kit enfichable | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 108 | |||
Niveau de protection de tension maximal [Up] | <1,4 kV type 2 | |||
Nom abrégé d'appareil | C2 40-350 | |||
Normes | IEC 61643-1 EN 61643-11 | |||
Pas de 9 mm | 1,3 | |||
Poids de l'emballage 1 | 61,0 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 6,964 kg | |||
Profondeur | 57 mm | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
Schéma de liaison à la terre | TT TN | |||
Signalisation locale | Repère (blanc/rouge) | |||
Support de montage | Dans module SPD | |||
Technologie du parafoudre | MOV | |||
Temps de réponse | < 25 ns | |||
Température ambiante pour le stockage | -40…80 °C | |||
Température de fonctionnement | -25…60 °C | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | S03 | |||
Type de parafoudre | Réseau de distribution électrique | |||
Type de produit ou de composant | Cartouche | |||
[Uc] tension maximale de service permanent | 350 V | |||
[Ue] tension assignée d'emploi | 230 V c.a. 50 Hz |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |