19058
Contact auxiliaire, Acti9 Vigi NG125, 1 SDV 1NO, 250VAC (0.1A à 1A)
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Composition de contacts de signalisation | 1 "F" | |||
Couple de serrage | 1 N.m | |||
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations | |||
Durée de vie électrique | 10000 cycle | |||
Emplacement de montage | Montant | |||
Gamme de produits | Acti 9 | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur | 36 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 2,5 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 11,5 cm | |||
Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur | 8,8 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 8 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 8,5 cm | |||
Largeur de l'emballage 3 | 30 cm | |||
Longueur de dénudage des fils | 10 mm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 10,6 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 23,7 cm | |||
Longueur de l'emballage 3 | 40 cm | |||
Mode d'installation | Bouchon | |||
Mode de raccordement | Borne plaque1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide Borne plaque1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - souple Borne plaque1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - flexible avec virole Borne plaque2 câble(s) 2,5 mm² - rigide Borne plaque2 câble(s) 2,5 mm² - souple Borne plaque2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec virole | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 9 | |||
Nb produits dans l'emballage 3 | 81 | |||
Niveau de pollution | 3 | |||
Nom abrégé d'appareil | SDV NO | |||
Pas de 9 mm | 1 | |||
Poids de l'emballage 1 | 35 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 378 g | |||
Poids de l'emballage 3 | 3,889 kg | |||
Profondeur | 34,64 mm | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Température ambiante pour le stockage | -40…85 °C | |||
Température de fonctionnement | -25…60 °C | |||
Tropicalisation | 2 | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | BB1 | |||
Type d'emballage 3 | S03 | |||
Type de produit ou de composant | Contact défaut | |||
[In] courant assigné d'emploi | AC-14 0,1…1 A at 250 V, c.a. 50/60 Hz | |||
[Ui] tension assignée d'isolement | 690 V c.a. 50/60 Hz | |||
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |