3240108000
Current Switches, Split Core, 0.15-60 A Continuous, N.O. 1 A at 30 VAC/VDC, Set-point Fixed at 0.15 A or less
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Application de l’appareil | Building automation systems | |||
Certifications du produit | UL CE | |||
Courant de sortie | 1 A at 30 V c.a./c.c. | |||
Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations | |||
Fréquence du réseau | 50...60 Hz | |||
Gamme de produits | HX00 Series | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 3,9 cm | |||
Humidité relative | 10…90 % HR, sans condensation | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Jauge AWG | AWG 24...AWG 14 | |||
Largeur d'ouverture | 8 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 7,7 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 15,3 cm | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nom du capteur | H300-S6 | |||
Pays ciblé | Europe Asie Pacifique | |||
Plage de mesure du courant | 0.15...60 A | |||
Poids de l'emballage 1 | 59,0 g | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Précision de consigne | Yes | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Services | Current switch, AC | |||
Support de montage | Split core housing | |||
Température de fonctionnement | -15…60 °C | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type de mesure | AC current | |||
Type de produit ou de composant | Détecteur | |||
Type de sortie | Sortie interrupteur |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |