3411060000
Transformer: 60 VA YT 60
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie | 60 VA | |||
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 7,6 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 14,7 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 8,1 cm | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Poids de l'emballage 1 | 1,244 kg | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans SVHC REACh | Oui | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type de produit ou de composant | Control transformer |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |