460619
Bla.cov. f. spe.comm / EDP TPm pw SysM
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Degré de protection IP | IP20 | |||
Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |||
Finition de surface | Mat | |||
Gamme | Merten | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 1,900 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 8,600 cm | |||
Hauteur de l'emballage 3 | 20,100 cm | |||
Information complémentaire | Avec support de bague | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 7,100 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 9,100 cm | |||
Largeur de l'emballage 3 | 30,800 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 7,100 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 12,500 cm | |||
Longueur de l'emballage 3 | 40,200 cm | |||
Matière | Polycarbonate | |||
Mode de fixation | Avec vis et pince | |||
Montage de l'appareil | Encastré | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 10 | |||
Nb produits dans l'emballage 3 | 180 | |||
Nom de la finition | M-Plan M-Plan verre System M M-Smart M-Elegance M-Star M-Arc | |||
Nuance de la couleur | Blanc polaire (RAL 9010) | |||
Poids de l'emballage 1 | 32,000 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 350,000 g | |||
Poids de l'emballage 3 | 6,668 kg | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Présentation du produit | Plaque de finition avec support de fixation | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans SVHC REACh | Oui | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | BB1 | |||
Type d'emballage 3 | CAR | |||
Type de produit ou de composant | Capot d'obstruction |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |