5126000000
Temp Sensor: STO600, Outdoor, Drayton
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Application de l’appareil | Référence extérieure | |||
Couleur | Blanc cassé | |||
Degré de protection IP | IP55 | |||
Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |||
Emplacement | Extérieur | |||
Gamme de produits | STO600, SSO600 | |||
Garantie | 24 months | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 5,7 cm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 15,4 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 16,4 cm | |||
Matière | Polyamide: raccordement | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Pays ciblé | Asie Pacifique Europe | |||
Poids de l'emballage 1 | 220,0 g | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Support de montage | Mur extérieur | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type de mesure | Température | |||
Type de produit ou de composant | Détecteur | |||
Type de sonde de température | NTC | |||
Type de sortie | Sortie résistive |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |