5152312000
Carbon Dioxide Transmitter: SCD210-H, Duct, Temp, 2% RH, TAC I/NET, 10 k Ohm T2
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Application de l’appareil | Conduit | |||
Certifications du produit | CE UL | |||
Classe de température | +/- 0,3 °C | |||
Codecs | +/- 20 ppm +/- 1 % de la valeur mesurée | |||
Couleur | Blanc nuage | |||
Degré de protection IK | +/- 2 % | |||
Diamètre de sonde | 25,4 mm | |||
Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations | |||
Emplacement | Local technique | |||
Gamme de produits | SCD | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur | 78 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 13,000 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm | |||
Hauteur de l'emballage 3 | 45,000 cm | |||
Humidité relative | 0…95 % HR, sans condensation | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Jauge AWG | AWG 24...AWG 14 | |||
Largeur | 170 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 19,000 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 30 cm | |||
Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 28,500 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 40 cm | |||
Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm | |||
Longueur de la sonde | 198 mm | |||
Matière du coffret | Thermoplastique ABS | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 2 | |||
Nb produits dans l'emballage 3 | 16 | |||
Nom du capteur | CDXTHTD | |||
Pays ciblé | Europe Asie Pacifique | |||
Plage de mesure de l'humidité | 0...100 % RH, sans condensation | |||
Plage de mesure du CO2 | +/- 1,5 % de la plage de mesure +/- 2 % de la valeur mesurée | |||
Poids de l'emballage 1 | 617,000 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 1,654 kg | |||
Poids de l'emballage 3 | 25,232 kg | |||
Profondeur | 61 mm | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Résolution de la mesure d'humidité | 0,1 % RH | |||
Résolution de la mesure du CO2 | 0...2000 ppm | |||
Sans mercure | Oui | |||
Services | NDIR (infrarouge non dispersif) dioxyde carbone (CO2) Thermistance de type 2 de 10 kOhms température | |||
Support de montage | Gaine | |||
Temps de réponse | Moins de 60 s pour un changement de pas de 90 % | |||
Température de fonctionnement | 10…35 °C | |||
Température de mesure | 0…50 °C | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | S03 | |||
Type d'emballage 3 | P12 | |||
Type de mesure | Dioxyde carbone (CO2) Humidité Température | |||
Type de produit ou de composant | Détecteur | |||
Type de sortie | Analogique Sortie résistive | |||
Type de sortie analogique | 4...20 mA 0...5 V CC 0...10 V CC | |||
[Us] tension assignée d'alimentation | 24 V c.a. 20...30 V CC |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |