5152330000
Carbon Dioxide Transmitter: SCD610-D-H, Duct, Temp, 2% RH, LCD, Satchwell, 10 k Ohm T3 Resistor with Shunt
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Application de l’appareil | Conduit | |||
Avec fonction de sécurité Safely Limited Speed (SLS) | No | |||
Certifications du produit | U.S. Patents 5,844,138 | |||
Classe de température | +/-0,5 °C | |||
Consommation d'énergie | 30 W | |||
Courant de commutation maximal | 1 A, 30 V c.c. | |||
Courant de décharge maximal | 50 mA, 20...36 V c.c. 50 mA, 24 V c.a. | |||
Degré de protection IK | +/- 2 % 10...80 % RH | |||
Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations | |||
Emplacement | Local technique | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur | 78,74 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 13,0 cm | |||
Humidité relative | 0…95 % HR, sans condensation | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur | 170,18 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 18,5 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 29,0 cm | |||
Longueur de la sonde | 198,12 mm | |||
Matière du coffret | Thermoplastique ABS | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nom du capteur | SCD610-D-H | |||
Normes | EN 61000-6-3 class B:2007 EN 61326-1 class B:2006 EN 61000-6-2:2005 | |||
Pays ciblé | Europe Asie Pacifique | |||
Plage de mesure de l'humidité | 0...100 % RH, sans condensation | |||
Plage de mesure du CO2 | +/- 1,5 % de la plage de mesure +/- 2 % de la valeur mesurée | |||
Poids de l'emballage 1 | 573,0 g | |||
Profondeur | 60,96 mm | |||
Précision de consigne | No | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Résolution de la mesure du CO2 | 0...2000 ppm | |||
Sans mercure | Oui | |||
Services | NDIR (non-dispersive infrared), diffusion sampling dioxyde carbone (CO2) Digitally profiled thin-film capacitive (32-bit mathematics) humidité Thermistance 10 kOhm type 3 avec résistance et shunt pression Thermistance 10 kOhm type 3 avec résistance et shunt température | |||
Support de montage | Gaine | |||
Temps de réponse | Moins de 60 s pour un changement de pas de 90 % | |||
Température de fonctionnement | 0…50 °C | |||
Type d'afficheur | LCD | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type de capteur | Analogique Thermistor | |||
Type de mesure | Humidité Température Dioxyde carbone (CO2) | |||
Type de produit ou de composant | Détecteur | |||
Type de sortie | Sortie résistive | |||
Type de sortie analogique | 4...20 mA 10 kOhm 0...5 V CC 0...10 V CC | |||
Type de tête du commutateur à came | Humidité: rien | |||
Version précédente du logiciel | +/- 20 ppm +/- 1 % de la valeur mesurée | |||
[Us] tension assignée d'alimentation | 24 V c.a. 20...36 V CC |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |