565615
ARGUS 220 Timer, dark brazil
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Angle de détection horizontal | 0…220 ° | |||
Capacité de commutation en W | 2000 | |||
Code couleur | RAL 8019 | |||
Courant de sortie | 16 A | |||
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Degré de protection IP | IP55 | |||
Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations | |||
Fréquence du réseau | 50 Hz | |||
Gamme | ARGUS | |||
Gamme de produits | Détecteur de mouvement ARGUS | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 14,2 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 18,5 cm | |||
Hauteur de montage | 2,5 m | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 10,0 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 18,0 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm | |||
Matière | PC (polycarbonate) brillant | |||
Montage de l'appareil | Surface | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 6 | |||
Nuance de la couleur | Brésil foncé | |||
Poids de l'emballage 1 | 412,0 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 2,88 kg | |||
Portée de détection | Frontal: 16 m Latéral: 14 m | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Rapport cyclique | 8 minutes | |||
Réglage de l'intensité lumineuse | 3…1000 lx | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Temporisation | 1 s...8 min | |||
Température de fonctionnement | -20…25 °C | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | CAR | |||
Type de charge | Lampe à incandescence: 2000 W, c.a. Tube fluorescent: 1200 VA, c.a. Capacitif: : 10 A, 35 µF, c.a. Lampe halogène: 2000 W, c.a. | |||
Type de commande | Peuvent être télécommandés | |||
Type de produit ou de composant | Détecteur de mouvement | |||
Type de protection | Protection de zone de glissement | |||
Type de réglage | Réglage horaire Photosensibilité ajustable | |||
[Ue] tension assignée d'emploi | 230 V |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |