88121
MCC 100MM GV2 ET LCDD FIXED FRONT
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Code couleur | RAL 9001 | |||
Couleur | Blanc | |||
Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) | |||
Dispositif de commande et d'affichage local | Unité LCDD | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur | 100 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 1,600 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 17,100 cm | |||
Hauteur de l'emballage 3 | 31,000 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur | 500 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 12,000 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 12,900 cm | |||
Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm | |||
Largeur du coffret/armoire en mm | 650 + 150 mm 600 mm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 52,000 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 53,400 cm | |||
Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm | |||
Matière | Acier | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 10 | |||
Nb produits dans l'emballage 3 | 60 | |||
Nom tableau BT | Centre de contrôle moteur fixe Prisma Plus | |||
Nombre de modules verticaux (50 mm) | 2 | |||
Options couleur spéciale | Oui | |||
Poids de l'emballage 1 | 486,000 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 4,972 kg | |||
Poids de l'emballage 3 | 48,480 kg | |||
Produit installé | GV2-L + 2LC1-D09 à D32 2 vitesses avec disjoncteur + contacteur + protection thermique GV2-L + LC1-D09 à D32 non réversible avec disjoncteur + contacteur + protection thermique GV2-L + LC2-D09 à D32 inversible avec disjoncteur + contacteur + protection thermique | |||
Profil de circularité | Informations de fin de vie | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | CAR | |||
Type d'emballage 3 | P12 | |||
Type de coffret dédié | Armoire | |||
Type de produit ou de composant | Plaque avant |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |