9001K3L35CH13
BOUTON-POUSSOIR 600 V CA 10 A 30 MM T-K
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Alimentation du bloc lumineux | Tension complète | |||
Appareil de commande | Rappel de ressort | |||
Certifications du produit | CSA LR 25490 classe 3211 03 CE Homologation UL E42259 CCN NKCR NEMA | |||
Couleur de cabochon/opérateur ou lentille | Transparent | |||
Culot de lampe | BA 9s | |||
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Description des contacts | 1 O/F | |||
Diamètre de fixation | 30 mm | |||
Dimension | 30 mm | |||
Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) | |||
Fonctionnement des contacts | Standard | |||
Gamme de produits | Harmony 9001K | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 4,826 cm | |||
Information suppl opérateur | Garde métallique | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 5,842 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 11,43 cm | |||
Matière de la collerete | Métal | |||
Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nom abrégé d'appareil | K | |||
Poids de l'emballage 1 | 226,796 g | |||
Position de montage | Position quelconque | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises | |||
Profil du dispositif de commande | Encastré | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Présentation du produit | Produit complet | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Source lumineuse | Ampoule à incandescence | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13 | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type de produit ou de composant | Bouton-poussoir lumineux | |||
[Ie] courant assigné d'emploi | 10 A, AC-15 10 A, DC-13 | |||
[Us] tension assignée d'alimentation | 24...28 V |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |