9001KT1
Voyant VOYANT TEST SANS CABOCHON
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Alimentation du bloc lumineux | Via transformateur incorporé | |||
Certifications du produit | CE CSA LR25490 classe 3211 03 Homologation UL E42259 CCN NKCR | |||
Couleur de cabochon/opérateur ou lentille | Sans capuchon | |||
Culot de lampe | BA 9s | |||
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Description des contacts | 1 O/F | |||
Diamètre de fixation | 30 mm | |||
Dimension | 30 mm | |||
Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) | |||
Forme de la tête de vis | Rond | |||
Fréquence d'alimentation | 50...60 Hz | |||
Gamme de produits | Harmony 9001K | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 5,080 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm | |||
Hauteur de l'emballage 3 | 75,000 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 5,842 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 15 cm | |||
Largeur de l'emballage 3 | 60,000 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 11,430 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 40 cm | |||
Longueur de l'emballage 3 | 80,000 cm | |||
Matière de la collerete | Métal | |||
Mode opératoire | Bouton de test | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 14 | |||
Nb produits dans l'emballage 3 | 448 | |||
Nom abrégé d'appareil | K | |||
Poids de l'emballage 1 | 258,500 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 3,819 kg | |||
Poids de l'emballage 3 | 130,208 kg | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises Profil de circularité | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Source lumineuse | Ampoule à incandescence | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13 | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | S01 | |||
Type d'emballage 3 | P06 | |||
Type de produit ou de composant | Head for push-to-test pilot light | |||
[Us] tension assignée d'alimentation | 110...120 V |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |