A9MEM1522
Acti 9 - PowerTag - 1P + N - Position basse - Maximum 63A - Capteur d'énergie
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application spécifique du produit | Monitoring circuitImputation des coûtsAlarmes de surchargeMonitoring chargeGestion de l'énergie | |||
| Classe de précision | Classe 1 courant conforme à IEC 61557-12Classe 0.5 tension conforme à IEC 61557-12Classe 1 puissance active conforme à IEC 61557-12Classe 1 énergie active conforme à IEC 61557-12Classe 1 facteur de puissance conforme à IEC 61557-12 | |||
| Colonne | 1P + N | |||
| Compatibilité de gamme | Acti 9 Acti 9 iKQE RCBOMulti 9 Multi 9 C60Multi 9 Multi 9 IDMulti 9 Multi 9 C32NMulti 9 Multi 9 C65Acti 9 Acti 9 iIDActi 9 Acti 9 iID KActi 9 Acti 9 iK60Acti 9 Acti 9 iKQActi 9 Acti9 K60Acti 9 Acti 9 Reflex iC60Acti 9 Acti 9 iC65Acti 9 Acti 9 DT60Acti 9 Acti 9 iC60 borne simple | |||
| Compatibilité produit | Acti9 Smartlink SI BActi9 Smartlink SI DActi9 PowerTag Link CActi9 PowerTag LinkActi9 PowerTag Link HDModule Wiser IPEcoStruxure Panel Server UniversalEcoStruxure Panel Server AdvancedPrismaSet Active | |||
| Courant maximal [Imax] | 63 A | |||
| Degré de protection IP | Perte de tension avec courant mesuré à la perte de tension | |||
| Destination du produit | Tableau | |||
| Emplacement de montage | Partie inférieure ouverte | |||
| Gamme de produits | PowerLogic | |||
| Nom du produit | PowerTag A9 M63 | |||
| Puissance d'émission | 10 mW | |||
| Saturation current | 130 A | |||
| Starting current | 40 mA | |||
| Support de montage | Sur disjoncteur | |||
| Support de transmission du médium | Radiofréquence 2,4…2,4835 GHz conforme à IEEE 802.15.4 | |||
| Type de mesure | Énergie activeFacteur de puissancePuissance activeCourantTension | |||
| Type de produit ou de composant | Capteur d'énergie | |||
| [Ib] Basic current | 10 A | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Connection électrique (détection de la tension et alimentation) | Connecteur dent | |||
| Consommation électrique maximale | 1 VA | |||
| Couleur | Blanc (RAL 9003) | |||
| Fréquence du réseau | 50 Hz60 Hz | |||
| Hauteur | 16,5 mm | |||
| Largeur | 36 mm | |||
| Mode d'installation | Par vis (bornes) | |||
| Normes | IEC 61557-12IEC 61010-1CEI 61010-2-030IEC 61326-1ETSI EN 300 328ETSI EN 301 487-1 | |||
| Poids du produit | 17,5 g | |||
| Profondeur | 43 mm | |||
| Section de câble | 1 rigide câble 1,5…16 mm²2 toronné câble 1,5…2,5 mm²2 rigide câble 1,5…2,5 mm²1 toronné câble 1,5…16 mm² | |||
| Tension d'alimentation | 200...240 V c.a., +/- 20 % | |||
