ALB45051
Interrupteur deux directions
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gamme | Altira | |||
| Gamme de produits | Altira | |||
| Présentation du produit | Mécanisme | |||
| Teinte de couleur de la plaque du cache | Blanc (RAL 9010) | |||
| Type de produit ou de composant | Commutateur | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité de serrage des bornes | 2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pour rigide câble(s)2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pour torsadé solide câble(s) | |||
| Commande | Enjoliveur | |||
| Courant assigné d'emploi | 16 A à 250 V c.a. | |||
| Destination du produit | Système d'installation OptiLine 45Cadre de fixation | |||
| Finition de surface | Satin | |||
| Hauteur | 45 mm | |||
| Largeur | 45 mm | |||
| Matière | PC: couvercle de mécanisme | |||
| Mode de fixation | Clipsable | |||
| Mode de raccordement | 3 bornes sans vis | |||
| Montage de l'appareil | EncastréSurface | |||
| Montage de l'appareillage | SurfaceEncastré | |||
| Nombre de modules | 2 modules | |||
| Poids du produit | 0,027 kg | |||
| Profondeur | 28 mm | |||
| Profondeur d'encastrement | 21 mm | |||
| Segment de marché | Petit commerceRésidentiel | |||
| Traitement de surface | Nontraité | |||
| Type d'interrupteur | Va-et-vient commutateur | |||
