GS2AP64
cache-bornes 4x 630-800 A
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire de protection | |||
| Compatibilité de gamme | TeSys TeSys GS GS2STeSys TeSys GS GS2TFupact FuPacT GS GSB630Fupact FuPacT GS GSB800Fupact FuPacT GS GSD630Fupact FuPacT GS GSD800 | |||
| Courant nominal de commutation | 630 A800 A | |||
| Description des pôles | 4P | |||
| Gamme | TeSys | |||
| Nom abrégé d'appareil | GS2AP | |||
| Normes | IEC | |||
| Type de produit ou de composant | Plastron pour bornes | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poids du produit | 0,64 kg | |||
