HMIFP6900WCD
FP6 iPC, 22w Full HD, PCAP, DVI, DC pour Harmony P6 iPC
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gamme de produits | Harmony FP6 | |||
| Système d'exploitation | Windows 10 (version 1809) | |||
| Type de produit ou de composant | Écran tactile | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couleur d'affichage | 16 millions de couleurs | |||
| Courant à l'appel | 30 A | |||
| Dimensions de la découpe | 518,5 (+ 1/- 0) x 316,5 (+ 1/- 0) mm | |||
| Format | 16:9 | |||
| Hauteur | 330,6 mm | |||
| Largeur | 532,6 mm | |||
| Longévité de l'éclairage de fond | 50 000 heures at 25 °C | |||
| Montage de l'appareil | Montage sur panneauMontage direct VESA | |||
| Panneau tactile | Technologie capacitive projetée (PCT) multipoint | |||
| Poids du produit | 8,0 kg | |||
| Profondeur | 69,5 mm | |||
| Puissance de consommation en W | 31,8 W | |||
| Résolution de l'afficheur | 1920 x 1080 pixels full HD | |||
| Résolution en pixel | 1920 x 1080 | |||
| Taille de l'afficheur | 21.5 pouces | |||
| Type d'afficheur | DELLCD TFT couleur | |||
| Type de connexion intégrée | Port vidéo DVI-DUSB type B USB 2.0 | |||
| Type de refroidissement | Naturel | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 24 V c.c. | |||
