HMIPEPS952D1801
Multi touch screen, Harmony iPC, Enclosed PC Performance SSD W19 DC Windows 10
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Connecteurs libres | 1 SATA HDD/SSD interne | |||
| Couleur d'affichage | 16777216 couleurs | |||
| Gamme de produits | Harmony iPC | |||
| Luminance | 300 cd/m² | |||
| Nom de processeur | Intel Core i3 4010U 1,7 GHz | |||
| Progiciel | EcoStruxture secure connect advisor abonnement annuel cybersécurité licence non incluseEcoStruxure Operator Terminal Expert temps d'exécution HMI licence non incluseEcoStruxure machine SCADA expert temps d'exécution HMI/SCADA sur offre configurée uniquementEcoStruxure augmented operator advisor serveur opérateur augmenté licence non incluseVijeo Citect DVD SCADA licence non incluse | |||
| Résolution en pixel | 4096 x 4096 | |||
| Système d'exploitation | Windows 10 IoT Enterprise 64 bitmultilingue | |||
| Taille de l'afficheur | 18,5 pouces | |||
| Type de produit ou de composant | Écran tactile multipoint | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Angle visuel horizont x vert | 160 x 170° | |||
| Consommation d'énergie | 28…60 W | |||
| Fonction disponible | Fonctionne si écran sous l'eau | |||
| Format | 16:9 | |||
| Hauteur | 309 mm | |||
| Horloge de surveillance | 1…255 ms | |||
| Largeur | 488 mm | |||
| Longévité de l'éclairage de fond | 50 000 heures | |||
| Nombre d'emplacements | 1 mini PCI Express taille standard | |||
| Nombre de points | 5 | |||
| Panneau tactile | Technologie capacitive projetée (PCT) multipoint | |||
| Poids du produit | 8 kg | |||
| Profondeur | 65 mm | |||
| Robustesse mécanique | Dureté anti-rayures 7H | |||
| Résolution de l'afficheur | 1366 x 768 pixels WXGA | |||
| Signalisation locale | AvertisseurMarche: DEL (vert)Réserve: DEL (orange) | |||
| Type d'afficheur | DELLCD TFT couleur | |||
| Type de connexion intégrée | 1 RS232 - M12 mâle (débit : <= 115,2 kbits/s)1 USB 2.0 type A - M12 femelle (débit : 1.5/12/480 Mbit/s)2 port Ethernet - M12 femelle (débit : 10/100/1000 Mbit/s) | |||
| Type de mémoire | 8 Go RAM DDR3 international | |||
| Type de refroidissement | Sans ventilateurPassif | |||
| Type de terminal | Écran tactile | |||
| Type principal | Performance | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 24 V c.c. +/- 20 % alimentation puissance | |||
| Équipement de stockage de données | 128 Go arrière SSD 1500000 H mtbf | |||
