LV432409
Boitier Compact NSX400H 4p sans déclencheur fixe prise avant
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Distribution | |||
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Catégorie d'emploi | Catégorie A | |||
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |||
| Gamme | Compact | |||
| Gamme de produits | ComPacT NSX400...630 | |||
| Mode d'installation | Fixe | |||
| Niveau de performance | H 70 kA 415 V c.a. | |||
| Nom abrégé d'appareil | NSX400H | |||
| Nom de disjoncteur | Compact NSX400H | |||
| Nombre de pôles | 4P | |||
| Position du pôle neutre | Gauche | |||
| Type de commande | Touche à bascule | |||
| Type de produit ou de composant | Châssis de base | |||
| Type de réseau | C.a. | |||
| [Icu] pouvoir assigné ultime de coupure en court-circuit | 85 kA à 240 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 50865 kA à 480 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508100 kA Icu à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-235 kA Icu à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-250 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-265 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-270 kA Icu à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-220 kA Icu à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-220 kA à 600 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508 | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 400 A à 40 °C | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V c.a. 50/60 Hz | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Durée de vie mécanique | 15000 cycle conforme à IEC 60947-2 | |||
| Durée de vie électrique | 12000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-23000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-26000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-26000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2 | |||
| Hauteur (H) | 255 mm | |||
| Largeur (L) | 185 mm | |||
| Pas de raccordement | 45 mm | |||
| Profondeur (P) | 110 mm | |||
| Raccordement bas | Façade | |||
| Raccordement haut | Façade | |||
| Support de montage | Plaque arrière | |||
| Type de protection | Sans protection | |||
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 11 kA à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-210 kA à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2100 kA à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-250 kA à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-265 kA à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-270 kA à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 800 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conforme à IEC 60947-2 | |||
