LV525743
circuit breaker, EasyPact CVS250B, 25kA at 415VAC, 250A, TM-G trip unit, 4P3d
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Distribution | |||
| Calibre du déclencheur | 250 A à 40 °C | |||
| Catégorie d'emploi | Catégorie A | |||
| Description des pôles | 4P | |||
| Gamme | EasyPact | |||
| Gamme de produits | Easypact CVS100...250 | |||
| Nom abrégé d'appareil | CVS250B | |||
| Nom du déclencheur | TM-G | |||
| Nom du produit | EasyPact CVS | |||
| Protection différentielle (bloc Vigi) | Sans | |||
| Pôles protégés | 3d | |||
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique | |||
| Type de produit ou de composant | Disjoncteur | |||
| Type de protection | Protecion surcharge (thermique)Protection (magnétique) court-circuit | |||
| Type de réseau | C.a. | |||
| [Icu] Pouvoir de coupure | 40 kA Icu à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-225 kA Icu à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-220 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 250 A à 40 °C | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code de compatibilité | CVS250 | |||
| Codification du pouvoir de coupure | B | |||
| Coupure pleinement apparente | Oui | |||
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle | |||
| Durée de vie électrique | 10000 cycle 415 V In conforme à IEC 60947-2 | |||
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |||
| Hauteur | 161 mm | |||
| Largeur | 140 mm | |||
| Mode de raccordement | Connexion à vis | |||
| Pas de raccordement | 35 mm | |||
| Plage de réglage du seuil long retard | 0,7 à 1 x In | |||
| Poids du produit | 2,6 kg | |||
| Position du pôle neutre | Gauche | |||
| Profondeur | 86 mm | |||
| Réglage de la protection du neutre | Aucune protection (3d) | |||
| Type de commande | Touche à bascule | |||
| Type de réglage de la temporisation | Fixe | |||
| Type de réglage du seuil instantané (Ii) | Fixe | |||
| Type de réglage du seuil long retard (Ir) | Réglable | |||
| Zone de réglage de protection thermique | 175…250 A | |||
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 15 kA à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-225 kA à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-240 kA à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 | |||
