LVS03572
PrismaSeT Active PLAT.PERF.6M
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire d'installation | |||
| Certifications du produit | ASTA | |||
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle | |||
| Description châssis | Perforé | |||
| Description de l'installation | Armoire - largeur 400 mm profondeur 400 mmArmoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm | |||
| Gamme | PrismaSeT | |||
| Gamme de produits | PrismaSeT P | |||
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 6 module(s): ATS01N in 650 mm armoire6 module(s): CM4000 in 650 mm armoire | |||
| Normes | EN 61439-2 | |||
| Produit installé | Altistart: ATS01NPowerlogic: CM4000 | |||
| Type de produit ou de composant | Platine de montage | |||
| Équipement fournit | 4 traverses latérales | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Finition de surface | Galvanisé | |||
| Hauteur | 300 mm | |||
| Largeur | 575 mm | |||
| Matière | Acier | |||
| Poids du produit | 2,06 kg | |||
| Unité fonctionnelle | 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Powerlogic 1 6 12,5 mm400 mm 400 mm PrismaSeT P armoire 12,5 mm | |||
