LVS04973
PrismaSeT Active CAPOT JDB HZ.L300 P400
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire d'isolation | |||
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT P châssis | |||
| Forme de cloisonnement de l'armoire | Forme 2 | |||
| Gamme | PrismaSeT | |||
| Gamme de produits | PrismaSeT P | |||
| Type de produit ou de composant | Capot de protection | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Blanc (RAL 9003) | |||
| Description de l'installation | Canal - largeur 300 mm, profondeur 400 mm | |||
| Finition de surface | MatTexturé | |||
| Hauteur | 150 mm | |||
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 3 | |||
| Poids du produit | 1,62 kg | |||
| Produit installé | Horizontale jeu de barres | |||
| Quantité du lot | Jeu de 1 | |||
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud | |||
