MBF4782
MBF 3-Way Flanged Shoe Valve, 3" (DN80) Kvs 83.
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caractéristique de débit | Pourcentage égal | |||
| Coefficient de débit | 95,97 cv83 kvs | |||
| Commande de déclenchement | Laiton | |||
| Compatibilité moyenne | Glycol 25 %Eau | |||
| Couvercle PIR | 80 mm | |||
| Dépendance de pression | PN6 | |||
| Entraxe de fixation vertical | 90 ° | |||
| Matière du corps | Fonte à grain fin BS1452 Grade 260 ou 220 | |||
| Matériau du joint statique | Rotatif | |||
| Matériau du siège | Port A: classe II (0,5 %) | |||
| Modèle de vanne | À bride | |||
| Pays ciblé | EuropeAsie PacifiqueAustralie | |||
| Plage de mesure de la fréquence | 2…120 °C | |||
| Réglage de la vanne de commande | 50:1 | |||
| Taille de la connexion de la vanne | 3 voies | |||
| Type de corps | 80 mm (3 in) | |||
| Type de produit ou de composant | Valve | |||
| Type de vanne | MBF | |||
| Variante | Chaussure | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Not available | ||||
