MPM-GW-DI0-5045
EcoStruxure Building Expert MPM-GW, Wireless Manager: EnOcean 868MHz, ZigBee Pro
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alimentation | Alimentation externe | |||
| Application de l’appareil | MesureHVACÉclairage | |||
| Consommation électrique en VA | 5 VA | |||
| Consommation électrique maximale en W | 1,6 W | |||
| Fonction disponible | Programmable | |||
| Fréquence EnOcean | 868 MHz | |||
| Gain de l'antenne | 2,5 dBi | |||
| Gamme | EcoStruxure Building Expert | |||
| Hauteur | 191,01 mm | |||
| Humidité relative | 0…90 % sans condensation | |||
| Largeur | 116,08 mm | |||
| Matière du coffret | ABS | |||
| Modbus | No | |||
| Mode d'installation | Enclipsable | |||
| Nom abrégé d'appareil | MPM-GW | |||
| Nom de processeur | ARM9 32 bits at 400 MHz | |||
| Normes | UL 916ICES-003CSA C22.2 | |||
| Profil zigbee | Yes | |||
| Profondeur | 44,96 mm | |||
| Température ambiante pour le stockage | -20…60 °C | |||
| Tenue à la flamme | UL94V0-5VB | |||
| Type de connecteur | RP-SMA | |||
| Type de contrôle et de surveillance | Wireless manager | |||
| Type de mémoire | 64 MB flash4 Go interne | |||
| Type de produit ou de composant | Passerelle | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 24 V c.a. +/- 15 %24 V CC +/- 10 % | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité de gamme | EcoStruxure Building Expert Contrôleur de zone | |||
| Configuration requise | FirefoxGoogle ChromeNavigateur Internet | |||
| Distance de fonctionnement | <= 100 ft ouvrir l'environnement<= 300 ft ouvrir l'environnement | |||
| Horodateur | Avec pile (10000 h) | |||
| Nombre d'appareils | 16 ZigBee | |||
| Passerelle de communication | Ethernet/ZigBee | |||
| Protocole de port de communication | BACnet ,Ethernet ,RJ45 ,10/100 Mbit/sCANbus ,125...500 kbit/sEnOcean , à 868 MHzZigbee Pro ,250 kbps à 2400…2483,5 MHz | |||
| Puissance radio | 8 dBm à - 101 dBm - Zigbee18 dBm à - 105 dBm - Zigbee5 dBm à - 95 dBm - EnOcean | |||
| Serveur Web | Page Web intégrée | |||
| Support de montage | Rail DINParoiPlafond | |||
| Type de pile | Lithium CR1220 3 V | |||
