MTN5764-6034
Floor thermostat 230 V with switch and central plate, anthracite, System Design
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gamme | Merten | |||
| Nom du produit | System Design | |||
| Nuance de la couleur | Anthracite | |||
| Présentation du produit | Mechanism with cover plate | |||
| Type de produit ou de composant | Thermostat | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Sol | |||
| Application spécifique du produit | Chaleur | |||
| Degré de protection IP | IP20 | |||
| Description des contacts | 1 "F" | |||
| Fonction disponible | Avec réduction de la températureAvec contrôleur électroniqueAvec interrupteur de réduction de la température | |||
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |||
| Hauteur | 71 mm | |||
| Hystérésis | 1 K | |||
| Largeur | 71 mm | |||
| Matière | Thermoplastique | |||
| Mode de fixation | Par vis | |||
| Montage de l'appareil | Encastré | |||
| Nombre de bornes | 8 bornes sans vis | |||
| Profondeur | 41 mm | |||
| Type de réseau | C.a. | |||
| Type de technologie | Électronique | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 10 A (à charge résistive charge)4 A (à charge inductive charge) cos phi = 0,6 | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V | |||
