NSYSDF810P
Spacial SD Pupitre de com. avec console et plaque de mont.-H1400xl800xP1045-IP55
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Pupitre de contrôle avec console et pupitre | |||
| Composition de l' appareil | 1 structure4 rail réglable1 plaque passe-câbles2 retenue pneumatique: couvercle de pupitre1 porte avant de console1 couvercle de pupitre1 porte avant1 porte arrière2 retenue mécanique: porte avant de console6 verrou: porte avant1 serrure de poignée: porte arrière1 platine de montage: partie inférieure | |||
| Gamme | Spacial | |||
| Hauteur nominale | 1400 mm | |||
| Installation du produit | Sur sol | |||
| Largeur nominale | 800 mm | |||
| Nom du produit | Spacial SD | |||
| Profondeur nominale | 1045 mm | |||
| Type d'armoire | Universel | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Accessibilité | AvantArrière | |||
| Description châssis | Pleine | |||
| Finition de surface | Poudre époxy-polyester | |||
| Matière | Corps: acier | |||
| Nombre de portes | Façade: 1 porte(s)Arrière: 1 porte(s) | |||
| Ouverture de porte | Réversible 120 ° portes avant et arrièrePliant 75 ° couvercle de pupitre et capot de console | |||
| Pièces amovibles | Couvercle de pupitre par charnièresPlaque passe-câbles par vis clipséesPlatine de montage par supports de platine de montagePorte avant par charnièresPorte avant de console par charnièresPorte arrière par charnières | |||
| Type de carter | Structure monobloc soudée pliée | |||
| Type de plaquepasse-câbles | 1 plaque d'entrée | |||
| Type de porte | Pleine | |||
| Type de verrou | Serrure de poignée, double barre 5 mmVerrou 2 points, double bar 3 mm | |||
| Épaisseur | 1,5 mm | |||
