PCSPCTFCL250056
AccuSine+ current transformer - 2500/5 - Round Split Core - diam: 152.4mm
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire de mesure | |||
| Compatibilité de gamme | AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif plusAccuSine AccuSine PFV+ contrôleur électronique | |||
| Courant secondaire | 5 A | |||
| Forme | Rond | |||
| Gamme | AccuSine | |||
| Type de produit ou de composant | Transformateur de courant | |||
| Type de transformateur de courant | Noyau fendu | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classe de précision | Classe 1 | |||
| Diamètre | Intérieur: 152,4 mmExterne: 215,9 mm | |||
| Facteur thermique | 1,25 à 30 °C1 à 55 °C | |||
| Fréquence du réseau | 50...400 Hz | |||
| Impédance d'entrée | 1.4 Ohm | |||
| Poids du produit | 1,9 kg | |||
| Profondeur | Extérieur : 38,1 mm | |||
| Précision de mesure | 1 % | |||
| Raccordement électrique | Câble volant: 3,65 m720 V | |||
| Rapport de transformation de courant | 2500/5 | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 2500 A | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | < 720 V c.a. 50...400 Hz | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 10 kV (50 µs) | |||
