PFXFP6700TMD
FP6 iPC000, 15.0 XGA, Analog-Multi, DVI, DC pour ProFace PS6000 iPC
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gamme de produits | FP6000 | |||
| Type de connexion intégrée | Port vidéo DVI-DUSB 2.0 connecteur USB type BUSB 2.0 connecteur USB type A à 1,5 Mbit/s | |||
| Type de produit ou de composant | Écran tactile | |||
| Type de terminal | Écran tactile | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caractéristique d'environnement | Résistant à la poussière 0,1 mg/m3 (non conductrice)Sans gaz corrosif | |||
| Couleur d'affichage | 16 millions de couleurs | |||
| Courant à l'appel | 30 A | |||
| Dimensions de la découpe | 383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm | |||
| Format | 4:3 | |||
| Hauteur | 296 mm | |||
| Largeur | 397 mm | |||
| Limites de la tension d'alimentation | 18…31,2 V c.c. | |||
| Longévité de l'éclairage de fond | 50 000 heures à 25 °C | |||
| Montage de l'appareil | Montage sur panneauMontage direct VESA | |||
| Panneau tactile | Multi touch analogue resistive | |||
| Poids du produit | 4,9 kg | |||
| Profondeur | Armoire : 67,5 mm | |||
| Puissance de consommation en W | 22,4 W (maximum) | |||
| Résolution de l'afficheur | 1024 x 768 pixels XGA | |||
| Résolution en pixel | 1024 x 768 | |||
| Système d'exploitation | Windows 10 (version 1809) | |||
| Taille de l'afficheur | 15 pouces | |||
| Type d'affichage | DEL non remplaçableLCD TFT couleur | |||
| Type d'installation | Installation en intérieur | |||
| Type de refroidissement | Naturel | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 24 V c.c. alimentation puissance | |||
