RHK411E
relais bistable - 48 V CA 50 Hz - 4OF
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antiparasitage bobine | Sans | |||
| Description des contacts | 4 ''OF'' | |||
| Fonctionnement des contacts | StandardAccrochage | |||
| Gamme de produits | Harmony Relay | |||
| LED d'état | Sans | |||
| Nom abrégé d'appareil | RHK | |||
| Type de commande | Contrôle manuel | |||
| Type de produit ou de composant | Relais enfichable | |||
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 5 A à <40 °C | |||
| [Uc] tension circuit de commande | 48 V CA 50 Hz | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité de commutation minimum | 150 mVA à 10 mA150 mVA, 1 V | |||
| Chute de tension maximale | <100 V pour 3 Aà 24 V | |||
| Code de compatibilité | RHK | |||
| Consommation moyenne en VA | 6 (appel) sur bobine 11,3 (maintien) sur bobine 22,5 (appel) sur bobine 23,5 (maintien) sur bobine 1 | |||
| Description des bornes ISO n°1 | (41-42-44)OC(A1-A2)CO(B1-B2)CO(21-22-24)OC(31-32-34)OC(11-12-14)OC | |||
| Durée de vie mécanique | 10000000 cycle | |||
| Durée des rebonds de contact | <= 10 ms | |||
| Durée minimale de l'impulsion | 50 ms | |||
| Facteur de puissance | 0,6 (appel)0,7 (maintien) | |||
| Hauteur hors tout CAO | 43 mm | |||
| Largeur hors tout CAO | 33 mm | |||
| Niveaux de test | Niveau A groupe de montage | |||
| Plage de tension du circuit de commande | 0,8 à 1,1 Uc conforme à IEC 60255 | |||
| Poids du produit | 0,14 kg | |||
| Position de montage | Position quelconque | |||
| Profondeur hors tout CAO | 90 mm | |||
| Résistance moyenne | 30 mOhm à 20 °C | |||
| Seuil de tension de retombée | 0,15...0,5 Uc | |||
| Taux de fonctionnement maximal | 2 cyc/mn | |||
| Temps de fonctionnement | 5...17 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact ''F'' à 20 °C8...16 ms entre l'excitation de la bobine de déclenchement et la fermeture du contact NF à 20 °C1...3 ms pour activation/désactivation de l'alimentation0.5...6 ms pour mise hors/sous tension | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 250 V | |||
