SMVS1000CAI
Schneider Electric Easy UPS SMVS 1000VA, 230 V
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Autre tension d'entrée | 220 V240 V | |||
| Nombre de câbles | 1 | |||
| Puissance nominale en VA | 1000 VA | |||
| Puissance nominale en W | 700 W | |||
| Tension D'Entrée Principale | 230 V | |||
| Tension De Sortie Principale | 230 V | |||
| Type De Connexion D'Entrée | CEI 60320 C14 | |||
| Type de batterie | Batterie d'accumulateurs au plomb | |||
| Type de connexion de sortie | 6 CEI 60320 C13 | |||
| Type de produit ou de composant | Onduleur (UPS) | |||
| Équipement fourni | CD de documentationManuel de l'utilisateurCâble USB | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Not available | ||||
