SXWSWEWSX00002
Web services, EcoStruxure Building Operation, serve and consume for 1 Enterprise Server
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Configuration requise | .NET Framework 4.5.NET Framework 4.6100 GB hard-drive space8 Go de RAMIntel Core i5 3.0 GHz CPU | |||
| Format | DigitalDVD-ROM | |||
| Gamme | EcoStruxure Building Operation | |||
| Langue | Anglais | |||
| Nom abrégé d'appareil | SW-EWS-2 | |||
| Nom du produit | EcoStruxure Web Services | |||
| Operating system requirement | Windows Server 2012Windows 7 32/64 bitWindows Server 2008 R2Windows 10 64 bitWindows Server 2012 R2Windows 8.1 32/64 bit | |||
| Type de logiciel | Add-on | |||
| Type de produit ou de composant | Logiciel | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fonction du logiciel | Serve dataConsume data | |||
| Marque du produit | Schneider Electric | |||
| Protocole de port de communication | TCP (Transmission Control Protocol)BACnetSMTPLonTalkSNMPHTTPNTPSMTPSHTTPS | |||
| Type de lisense | 1 server option | |||
