XPSMCMDO0002
Module de sécurité avec 2 paires de sorties digitales et dotés de bornes à vis
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fonction du module | Surveillance des actionneurs de sécurité pour sortie tout ou rien | |||
| Gamme de produits | Automatisme de sécurité Preventa | |||
| Nom abrégé d'appareil | XPSMCM | |||
| Nombre d'entrées | 2 numérique pour surveillance de périphérique externe | |||
| Nombre de sorties | 2 OSSD de sorties de sécurité pour connexion de contacteur/variateur2 configurable pour connexion de diagnostic | |||
| Raccordement électrique | Bornier à vis | |||
| Type d'entrée TOR | Isolé | |||
| Type de produit ou de composant | Module d'extension de sortie sécurisé | |||
| Type de sortie TOR | PNP | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 24 V - 20...20 % c.c. | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Charge de sortie | 60 Ohm | |||
| Consommation électrique maximale en W | 3 W | |||
| Courant de sortie TOR | 400 mA100 mA | |||
| Hauteur | 99 mm | |||
| Labels qualité | CE | |||
| Largeur | 114,5 mm | |||
| Mode de raccordement | 2 bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible1 bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible | |||
| Niveau de sécurité | Peuvent atteindre la catégorie 4 conforme à ISO 13849-1Peuvent atteindre PL = e conforme à ISO 13849-1Peuvent atteindre SIL 3 conforme à IEC 61508SILCL 3 conforme à IEC 62061 | |||
| Nombre de borniers | 4 | |||
| Poids du produit | 0,23 kg | |||
| Profondeur | 22,5 mm | |||
| Puissance dissipée en W | 3 W | |||
| Section de câble | 0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 souple câblesans extrémité de câble0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 souple câblesans extrémité de câble0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 souple câbleavec embout de câble, sans lunette0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 souple câbleavec embout de câble, avec lunette0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 souple câbleavec embout de câble, sans lunette0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 souple câbleavec embout de câble, avec double lunette0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 rigide câblesans extrémité de câble0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 rigide câblesans extrémité de câble | |||
| Signalisation locale | 1 DEL vert avec PWR marquage pour puissance ON1 DEL vert avec RUN marquage pour RUN (état)1 DEL RED avec E IN marquage pour erreur interne1 DEL RED avec E EX marquage pour erreur externe2 DELs orange avec ADDR marquage pour adresse de nœud2 DELs vert/rouge avec SORTIE marquage pour état de la sortie2 DELs jaune avec RST marquage pour signal de redémarrage2 DELs jaune avec STATUT marquage pour état de la sortie | |||
| Support de montage | Oméga rail DIN 35 mm conforme à EN 50022 | |||
| Tension de sortie numérique | 24 V CC | |||
| Tension entrées TOR | 24 V CC | |||
| Type de charge | Charge résistive | |||
| Type de connexion intégrée | Bus d'extension en face arrière | |||
