XULM080314
détecteur photo-électrique objet - Sn 8 m - 1 OF - câble 2m
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application spécifique du produit | - | |||
| Forme du capteur | Compact | |||
| Gamme de produits | Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU | |||
| Longueur de câble | 2 m | |||
| Matière | Plastique | |||
| Mode de raccordement | 5-wire | |||
| Nom de gamme | Utilisation générale monomode | |||
| Nom du détecteur | XUL | |||
| Portée nominale | 8 m faisceau continu émetteur XULM0600 requis | |||
| Raccordement électrique | Câble | |||
| Sortie TOR | 1 ''O'' | |||
| Système de détection | Faisceau continu | |||
| Type de circuit d'alimentation | C.a./c.c. | |||
| Type de détecteur électronique | Détecteur photo-électrique polarisé | |||
| Type de signal de sortie | Numérique | |||
| Émission | Infrarouge faisceau continu | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Composition du câble | 5 x 0,34 mm² | |||
| Composition du kit | Support XULZ41Détecteur | |||
| Consommation électrique | <= 40 mA sans charge | |||
| Diamètre extérieur du câble | 6 mm | |||
| Durée de vie électrique | 500000 cycle, cos f = 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V500000 cycle, cos f = 0,4, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V | |||
| Délai maximal de récupération | 25 ms | |||
| Délai maximum au démarrage | 60 ms | |||
| Délai maximum de réponse | 25 ms | |||
| Fréquence de commutation | <= 20 Hz | |||
| Hauteur | 70 mm | |||
| LED d'état | 1 DEL pour état sortie | |||
| Largeur | 18 mm | |||
| Limites de la tension d'alimentation | 20…264 V c.a./c.c. | |||
| Matière de l'isolant du fil | PVC | |||
| Matière de la lentille | PMMA | |||
| Matière du coffret | ABS | |||
| Poids du produit | 0,195 kg | |||
| Portée maximale | 11 m | |||
| Pouvoir de commutation en mA | <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits) | |||
| Profondeur | 45 mm | |||
| Réglage | Sans réglage sensibilité | |||
| Sortie additionnelle | Sans | |||
| Tension de sortie | <= 250 V | |||
| Type de sortie | Relais | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 24...240 V c.a./c.c. | |||
