13167
coffret Kaedra - polyvalent face lisse - 340 x 460 mm - 13 modules
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Caractéristiques environnementales (UV) | Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013 | |||
Catégorie de surtension | II | |||
Classe d'isolation électrique | Double isolation Classe II | |||
Couleur | Porte: vert transparent Coffret: gris clair (RAL 7035) | |||
Degré de protection IK | IK09 conforme à EN 50102 | |||
Degré de protection IP | IP65 conforme à IEC 60529 | |||
Description châssis | Sans platine de montage | |||
Description des verrouillages optionnels | Verrou sécurité en option | |||
Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) | |||
Gamme | Kaedra | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur | 460 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 47,000 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 80,000 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Installation du coffret | Surface | |||
Largeur | 340 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 36,000 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 80,000 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 16,800 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm | |||
Matière du coffret | Polymère auto-extinguible | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 28 | |||
Nbre coupe-circuit auto PG ISO | 17 | |||
Nombre de modules de 18 mm par rangée | 12 | |||
Nombre de rangées horizontales | 1 | |||
Nombre total de modules de 18 mm | 12 | |||
Normes | EN 50262 IEC 60529 IEC 670 EN 50102 IEC 60439-3 | |||
Pas de 9 mm | 24 | |||
Poids de l'emballage 1 | 2,687 kg | |||
Poids de l'emballage 2 | 87,236 kg | |||
Profondeur | 160 mm | |||
Profondeur interne | 91 mm | |||
Puissance dissipée en W | 23 W | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Température de fonctionnement | -25…60 °C | |||
Tenue au feu | 750 °C conforme à IEC 60695-2-1 | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | P12 | |||
Type de coffret | Coffret polyvalent pour prise électrique | |||
Type de face avant | Transparent | |||
Type de produit ou de composant | Coffret résistant intempéries | |||
Type de rail | DIN | |||
[In] courant assigné d'emploi | 63 A |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |