13172
coffret Kaedra - universel porte opaque - 448 x 460 mm
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques environnementales (UV) | Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013 | |||
| Catégorie de surtension | II | |||
| Classe d'isolation électrique | Classe II Double isolation | |||
| Couleur | Coffret: gris clair (RAL 7035) | |||
| Degré de protection IK | IK09 conforme à EN 50102 | |||
| Degré de protection IP | IP65 conforme à IEC 60529 | |||
| Description châssis | Perforé | |||
| Description des verrouillages optionnels | Verrou sécurité en option | |||
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) | |||
| Gamme | Kaedra | |||
| Garantie | 18 months | |||
| Hauteur | 460 mm | |||
| Hauteur de l'emballage 1 | 47,000 cm | |||
| Hauteur de l'emballage 2 | 80,000 cm | |||
| Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
| Installation du coffret | Surface | |||
| Largeur | 448 mm | |||
| Largeur de l'emballage 1 | 46,800 cm | |||
| Largeur de l'emballage 2 | 80,000 cm | |||
| Longueur de l'emballage 1 | 16,800 cm | |||
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm | |||
| Matière du coffret | Polymère auto-extinguible | |||
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18 | |||
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO | 17 | |||
| Normes | IEC 60529 IEC 670 IEC 60439-3 EN 50262 EN 50102 | |||
| Poids de l'emballage 1 | 3,110 kg | |||
| Poids de l'emballage 2 | 67,980 kg | |||
| Profondeur | 160 mm | |||
| Profondeur interne | 91 mm | |||
| Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
| Sans mercure | Oui | |||
| Température de fonctionnement | -25…60 °C | |||
| Tenue au feu | 750 °C conforme à IEC 60695-2-1 | |||
| Type d'emballage 1 | PCE | |||
| Type d'emballage 2 | P12 | |||
| Type de coffret | Boîtier polyvalent | |||
| Type de face avant | Réversible Opaque | |||
| Type de produit ou de composant | Coffret résistant intempéries | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 90 A | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Not available | ||||
