14210
fenêtre à volet IP55 - montage à travers porte - 10 modules
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoires de montage | |||
| Compatibilité produit | Montage par porte | |||
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE | |||
| Gamme de produits | Zelio Logic | |||
| Garantie | 18 months | |||
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,000 cm | |||
| Hauteur de l'emballage 2 | 29,000 cm | |||
| Hauteur de l'emballage 3 | 112,000 cm | |||
| Largeur de l'emballage 1 | 14,000 cm | |||
| Largeur de l'emballage 2 | 27,000 cm | |||
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm | |||
| Longueur de l'emballage 1 | 25,500 cm | |||
| Longueur de l'emballage 2 | 32,000 cm | |||
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm | |||
| Marque du produit | Merlin Gerin | |||
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 | |||
| Nb produits dans l'emballage 3 | 300 | |||
| Poids de l'emballage 1 | 395,000 g | |||
| Poids de l'emballage 2 | 4,260 kg | |||
| Poids de l'emballage 3 | 141,870 kg | |||
| Poids du produit | 0,35 kg | |||
| Type d'emballage 1 | PCE | |||
| Type d'emballage 2 | BB1 | |||
| Type d'emballage 3 | P12 | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Not available | ||||
