26688
C60 - earth leakage add-on block - Vigi C60 - 3P - 25A - 300mA
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Altitude de fonctionnement | 2000 m | |||
Classe de différentiel | Type A | |||
Connexion électrique à MCB | Par vis | |||
Couple de serrage | 2 N.m | |||
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Description des pôles | 3P | |||
Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |||
Durée de vie mécanique | 20000 cycle | |||
Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |||
Hauteur | 87 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 8 cm | |||
Humidité relative | 95 % à 55 °C | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur | 108 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 9,2 cm | |||
Longueur de dénudage des fils | 14 mm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 14,9 cm | |||
Mode de raccordement | Bornes type tunnel0,5…16 mm² souple Bornes type tunnel0,5…25 mm² rigide | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Niveau de pollution | 3 conforme à IEC 60947-2 | |||
Nom abrégé d'appareil | Vigi C60 | |||
Normes | IEC 60947-2 | |||
Pas de 9 mm | 6 | |||
Poids de l'emballage 1 | 200 g | |||
Poids du produit | 0,18 kg | |||
Position de l'appareillage dans l'installation | Départ | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Profondeur | 74 mm | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sensibilité du différentiel | 300 mA | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm | |||
Technologie différentiel | Dépendant de la tension | |||
Temporisation du différentiel | Instantané | |||
Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C | |||
Température de fonctionnement | -25…60 °C | |||
Tropicalisation | 2 conforme à IEC 60947-2 | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type de produit ou de composant | Dispositifs différentiels résiduels additionnels | |||
Type de réseau | C.a. | |||
[In] courant assigné d'emploi | 25 A | |||
[Ue] tension assignée d'emploi | 220...415 V c.a. 50/60 Hz | |||
[Ui] tension assignée d'isolement | 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV conforme à IEC 60947-2 |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |