26976
cachebornes plombables 2P pour C60 INA ID jeu de 2
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire d'isolation | |||
Compatibilité de gamme | Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 C60CTRL Multi 9 Multi 9 C60H-DC Multi 9 Multi 9 C60 C60 UL1077 Multi 9 Multi 9 ID | |||
Couleur | Gris | |||
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Description des pôles | 1P + N 2P | |||
Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 4,5 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 8,0 cm | |||
Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 7,5 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 8,5 cm | |||
Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 7,5 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 22,0 cm | |||
Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 4 | |||
Nb produits dans l'emballage 3 | 40 | |||
Poids de l'emballage 1 | 51,0 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 258,0 g | |||
Poids de l'emballage 3 | 3,058 kg | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises | |||
Quantité du lot | Jeu de 2 | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | BB1 | |||
Type d'emballage 3 | S03 | |||
Type de produit ou de composant | Blindage terminal |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |