298044
Central plate for RJ45 insert, 2-gang, white, System M
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Destination du produit | Connecteur RJ11 ou RJ45 | |||
Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 1,7 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 7,2 cm | |||
Hauteur de l'emballage 3 | 18,5 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 5,6 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 7,2 cm | |||
Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 5,6 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 20,1 cm | |||
Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm | |||
Matière | Polycarbonate mat | |||
Mode de fixation | Par vis | |||
Montage de l'appareillage | Encastré | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 10 | |||
Nb produits dans l'emballage 3 | 120 | |||
Nom de la finition | M-Smart M-Elegance M-Plan verre M-Arc M-Star M-Plan System M | |||
Poids de l'emballage 1 | 11,0 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 151,0 g | |||
Poids de l'emballage 3 | 2,21 kg | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Présentation du produit | Plaque centrale | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans SVHC REACh | Oui | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | BB1 | |||
Type d'emballage 3 | CAR | |||
Type de produit ou de composant | Plaque centrale |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |