33226
CompactNS630b 4P Type L Icu = 150kA actionné manuellement
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Distribution | |||
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Catégorie d'emploi | Catégorie A | |||
| Certifications du produit | ASTA ASEFA LCIE | |||
| Degré de protection IK | IK07 conforme à EN 50102 | |||
| Degré de protection IP | IP40 conforme à IEC 60529 | |||
| Durée de vie mécanique | 10000 cycle conforme à IEC 60947-2 | |||
| Durée de vie électrique | 2000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-2 3000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-2 3000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2 4000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2 | |||
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |||
| Gamme | Compact | |||
| Gamme de produits | ComPacT NS630b...1600 | |||
| Garantie | 18 months | |||
| Hauteur (H) | 327 mm | |||
| Hauteur de l'emballage 1 | 37,0 cm | |||
| Largeur (L) | 280 mm | |||
| Largeur de l'emballage 1 | 38,0 cm | |||
| Longueur de l'emballage 1 | 30,0 cm | |||
| Mode d'installation | Fixe | |||
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
| Niveau de performance | L 150 kA 415 V c.a. | |||
| Niveau de pollution | 3 conforme à IEC 60947 | |||
| Nom abrégé d'appareil | Compact NS630bL | |||
| Nombre de pôles | 4P | |||
| Normes | IEC 60947-2 | |||
| Pas de raccordement | 70 mm | |||
| Pertes de la partie puissance | 15 W | |||
| Poids de l'emballage 1 | 15,757 kg | |||
| Position du pôle neutre | Gauche | |||
| Profondeur (P) | 147 mm | |||
| Support de montage | Plaque arrière | |||
| Température ambiante pour le stockage | -50…85 °C | |||
| Température de fonctionnement | -25…70 °C | |||
| Type d'emballage 1 | PCE | |||
| Type de commande | Touche à bascule Poignée rotative | |||
| Type de produit ou de composant | Châssis de base | |||
| Type de protection | Sans protection | |||
| Type de réseau | C.a. | |||
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 100 kA à 500/525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 (fonctionnement manuel) 130 kA à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 (fonctionnement manuel) 150 kA à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 (fonctionnement manuel) 150 kA à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 (fonctionnement manuel) | |||
| [Icu] pouvoir assigné ultime de coupure en court-circuit | 130 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 150 kA Icu à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 150 kA Icu à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 100 kA Icu à 500/525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 630 A à 50 °C | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V c.a. 50/60 Hz | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 800 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conforme à IEC 60947-2 | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Not available | ||||
