33668
Bobine à minima de tension MN 24-30V CC/AC 50-60Hz pour Compact NS
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Application de l’appareil | Contrôle | |||
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Pièce de rechange pour Masterpact NT Pièce de rechange pour Masterpact NW Pièce de rechange pour ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération Pièce de rechange pour ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération | |||
Compatibilité de gamme | Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 | |||
Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) | |||
Gamme | ComPacT | |||
Gamme de produits | ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 3,5 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 9,0 cm | |||
Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 6,0 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 13,0 cm | |||
Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 8,2 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 18,5 cm | |||
Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm | |||
Mode de montage du disjoncteur | Fixe | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 10 | |||
Nb produits dans l'emballage 3 | 20 | |||
Nom abrégé d'appareil | MN | |||
Poids de l'emballage 1 | 154,0 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 1,6 kg | |||
Poids de l'emballage 3 | 3,6 kg | |||
Profil de circularité | Informations de fin de vie | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Puissance au maintien | 4,5 W | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Seuil de fonctionnement | 0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Temps de réponse | 90 ms +/- 5 % pour Compact NS630b...1600 90 ms +/- 5 % pour Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % pour Masterpact NT 90 ms +/- 5 % pour Masterpact NW | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | BB1 | |||
Type d'emballage 3 | S03 | |||
Type de commande | Standard | |||
Type de déclencheur voltmétrique | Bobine d'ouverture Déclencheur à minimum de tension | |||
Type de produit ou de composant | Déclenchement de tension | |||
[Uc] tension circuit de commande | 24 V CA 50/60 Hz 24...30 V CC |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |