33682
Bloc retardeur pour MN réglable 200-250VCC/CA pour Compact NS
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Application de l’appareil | Contrôle | |||
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Pièce de rechange pour Compact NS630b...1600 Pièce de rechange pour Compact NS1600b...3200 | |||
Compatibilité de gamme | Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact Multistandard Compact Compact NSXm Compact ComPacT NSX DC Masterpact MasterPacT NW UL 489 Masterpact Masterpact NT UL 489 Masterpact MasterPacT NW DC | |||
Courant démarrage alimentation | 200 VA | |||
Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) | |||
Durée de l'impulsion | 200 ms | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 9,0 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 8,0 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 9,0 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm | |||
Mode d'installation | Montage externe | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 36 | |||
Nom abrégé d'appareil | unité de délai MN | |||
Plage de réglage de la temporisation | 0.5...3 s | |||
Poids de l'emballage 1 | 166,0 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 6,463 kg | |||
Profil de circularité | Informations de fin de vie | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Puissance au maintien | 4.5 VA | |||
Réglage du seuil en tension | 0,35...0,7 Un OPEN 0,85 Un CLOSE | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans PVC | Oui | |||
Sans mercure | Oui | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Temps de réponse | 0.5 s 1 s 1,5 s 3 s | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | S03 | |||
Type de déclencheur voltmétrique | Déclencheur à minimum de tension | |||
Type de produit ou de composant | Relais temporisé | |||
[Uc] tension circuit de commande | 200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |