486219
Cadre double TPm bp M-Pl
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Degré de protection IP | IP20 | |||
Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE | |||
Finition de surface | Mat | |||
Gamme | Merten | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur | 90 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 4,200 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 9,800 cm | |||
Hauteur de l'emballage 3 | 31,200 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur | 163 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 11,600 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 12,600 cm | |||
Largeur de l'emballage 3 | 34,300 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 18,600 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 16,600 cm | |||
Longueur de l'emballage 3 | 44,100 cm | |||
Matière | Thermoplastique | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 10 | |||
Nb produits dans l'emballage 3 | 160 | |||
Nom de la finition | M-Plan | |||
Nombre d'emplacements | 2 emplacements | |||
Nuance de la couleur | Blanc polaire (RAL 9010) | |||
Poids de l'emballage 1 | 40,000 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 446,000 g | |||
Poids de l'emballage 3 | 7,596 kg | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Profondeur | 12 mm | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans SVHC REACh | Oui | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | BB1 | |||
Type d'emballage 3 | CAR | |||
Type de produit ou de composant | Plaque |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |