7214138000
Venta V241 Globe Valve, 2-Way, PN16, G 1-1/2 External Thread, DN25, Kvs 10, Bronze Body, Stainless Trim, Stem Up Closed.
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Caractéristique de débit | Pourcentage égal | |||
Coefficient de débit | 11,56 cv 10 kvs | |||
Commande de déclenchement | Acier inoxydable | |||
Compatibilité moyenne | Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Eau | |||
Composition d'étape | EPDM (monomère d'éthylène propylène diène) | |||
Configuration du pôle enfichable | En acier inoxydable AISI 303 | |||
Couvercle PIR | 25 mm | |||
Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE | |||
Durée de vie normale delta max. fluide sous pression | 599,84 kPa | |||
Dépendance de pression | PN16 | |||
Déplacement de la tige | En acier inoxydable AISI 303 | |||
Fuite de siège | Port A:métal sur métal | |||
Gamme de produits de la vanne | V241/25/10 | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 6,0 cm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 11,5 cm | |||
Limites de tension d'alimentation | 20 mm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 17,5 cm | |||
Matière du corps | Bronze Rg5 | |||
Matériau de la palette | EPDM (monomère d'éthylène propylène diène) | |||
Matériau de la tige | Tige fermée | |||
Matériau du joint statique | Linéaire | |||
Matériau du siège | Port A: moins de 0,02 % de kvs | |||
Modèle de vanne | G Externe | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Pays ciblé | Europe Asie Pacifique Australie | |||
Plage de mesure de la fréquence | -20…150 °C | |||
Poids de l'emballage 1 | 1,315 kg | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Réglage de la vanne de commande | Supérieur à 100:1 | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Résistance aux vibrations | G 1-1/2B | |||
Taille de la connexion de la vanne | 2 voies | |||
Tension secondaire | Port A: en acier inoxydable AISI 303 | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type de corps | 25 mm (1 in) | |||
Type de produit ou de composant | Valve | |||
Type de vanne | V241 | |||
Variante | Globe |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |