7219270000
V292 Globe Valve, 2-Way, PN25, Flanged, DN150, 350 Kvs, Nodular Iron Body and Stainless Steel Trim, Stem Down Closed.
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Caractéristique de débit | Pourcentage égal | |||
Coefficient de débit | 404,68 cv 350 kvs | |||
Commande de déclenchement | Acier inoxydable | |||
Compatibilité moyenne | Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Eau | |||
Composition d'étape | PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |||
Configuration du pôle enfichable | En acier inoxydable AISI 420 | |||
Couvercle PIR | 150 mm | |||
Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE | |||
Durée de vie normale delta max. fluide sous pression | 103,42 kPa | |||
Dépendance de pression | PN25 | |||
Déplacement de la tige | En acier inoxydable AISI 420 | |||
Fuite de siège | Port A:métal sur métal | |||
Gamme de produits de la vanne | V292/150/350 | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 51,0 cm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 29,0 cm | |||
Limites de tension d'alimentation | 50 mm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 47,0 cm | |||
Matière du corps | Fonte nodulaire EN-JS 1025 | |||
Matériau de la palette | PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |||
Matériau de la tige | Tige vers le bas fermée | |||
Matériau du siège | Port A: moins de 0,05 % de kvs | |||
Modèle de vanne | À bride | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Pays ciblé | Europe Asie Pacifique Australie | |||
Plage de mesure de la fréquence | -10…150 °C | |||
Poids de l'emballage 1 | 90,25 kg | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Réglage de la vanne de commande | Supérieur à 50:1 | |||
Résistance aux vibrations | DN150 (ISO 7005-2) | |||
Taille de la connexion de la vanne | 2 voies | |||
Tension secondaire | Port A: en acier inoxydable AISI 420 | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type de corps | 50 mm (2 in) | |||
Type de produit ou de composant | Valve | |||
Type de vanne | V292 | |||
Variante | Globe |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |