81398
Pratika - fiche mobile - droite - 125 A - 3P+N+T - 480..500 V CA - IP67
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Altitude de fonctionnement | 2000 m | |||
Catégorie de fiche, prise | Basse tension | |||
Code couleur tension | Noir | |||
Couleur | Gris (RAL 7035) | |||
Degré de protection IK | IK08 conforming to EN 62262 | |||
Degré de protection IP | IP67 conforming to IEC 60529 | |||
Description des pôles | 3P+N+T | |||
Diamètre extérieur du câble | 26…48 mm | |||
Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations | |||
Entrée de câble | Presse-étoupe | |||
Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Droit | |||
Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |||
Gamme | PratiKa | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur | 325 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 12,9 cm | |||
Humidité relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur | 131 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 12,9 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 30,6 cm | |||
Matière de fiche, prise | Enveloppe: polymère technique auto-extinguible | |||
Matériau des contacts | Broches: laiton plaqué nickel | |||
Mode de raccordement | Vis imperdables | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nom abrégé d'appareil | Prise PratiKa | |||
Normes | IEC 60309-1 IEC 60309-2 | |||
Poids de l'emballage 1 | 1,634 kg | |||
Poids du produit | 1,46 kg | |||
Position horaire du contact à la terre | 7 h | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises | |||
Profondeur | 131 mm | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Section de câble | 16…70 mm² | |||
Standard de prise | Industriel | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s ) -25…40 °C | |||
Tenue au feu | 850 °C conforme à IEC 60695-2-11 | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type de filetage | Pg 48 | |||
Type de produit ou de composant | Prise wander | |||
Type de réseau | C.a. | |||
[In] courant assigné d'emploi | 125 A | |||
[Ue] tension assignée d'emploi | 480...500 V |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |